базовый прайс-лист
|
|||||
Прайс-лист от 06.07.2015г (на складские позиции) | |||||
Артикул | Наименование | Цена, руб с НДС | |||
Schneider Electric | |||||
LC1E0601M5 | Контактор 1НЗ 6А 400В AC3 220В 50Гц | 242,58 | |||
LC1E0610M5 | Контактор 1НО 6А 400В AC3 220В 50Гц | 242,58 | |||
LC1E0901M5 | Контактор 1НЗ 9А 400В AC3 220В 50Гц | 277,36 | |||
LC1E0910M5 | Контактор 1НО 9А 400В AC3 220В 50Гц | 277,36 | |||
LC1E1210M5 | Контактор 1НО 12А 400В AC3 220В 50Гц | 297,21 | |||
LC1E1201M5 | Контактор 1НЗ 12А 400В AC3 220В 50Гц | 295,76 | |||
LC1E1810M5 | Контактор 1НО 18А 400В AC3 220В 50Гц | 363,36 | |||
LC1E1801M5 | Контактор 1НЗ 18А 400В AC3 220В 50Гц | 361,60 | |||
LC1E2501M5 | Контактор 1НЗ 25А 400В AC3 220В 50Гц | 512,29 | |||
LC1E2510M5 | Контактор 1НО 25А 400В AC3 220В 50Гц | 514,78 | |||
LC1E3201M5 | Контактор 1НЗ 32А 400В AC3 220В 50Гц | 661,25 | |||
LC1E3210M5 | Контактор 1НО 32А 400В AC3 220В 50Гц | 664,46 | |||
LC1E3801M5 | Контактор 1НЗ 38А 400В AC3 220В 50Гц | 683,06 | |||
LC1E3810M5 | Контактор 1НО 38А 400В AC3 220В 50Гц | 819,68 | |||
LC1E40M5 | Контактор 40А 400В AC3 220В 50Гц | 964,33 | |||
LC1E50M5 | Контактор 50А 400В AC3 220В 50Гц | 1 099,92 | |||
LC1E65M5 | Контактор 65А 400В AC3 220В 50Гц | 1 338,72 | |||
LC1E80M5 | Контактор 80А 400В AC3 220В 50Гц | 1 836,11 | |||
LC1E95M5 | Контактор 95А 400В AC3 220В 50Гц | 2 082,51 | |||
LC1E120M5 | Контактор 3Р, 120A, НО+НЗ, 380В, AC3. 220V AC 50Гц | 3 520,97 | |||
LC1E160M5 | Контактор 3Р, 160A, НО+НЗ, 380В, AC3 220V AC 50Гц | 4 592,57 | |||
LC1E200M5 | Контактор 3Р, 200A, 380В, AC3 220V AC 50Гц | 8 626,73 | |||
LC1E250M5 | Контактор 3Р, 250A, 380В, AC3. 220V AC 50Гц | 8 739,69 | |||
LC1E300M5 | Контактор 3Р, 300A, 380В, AC3. 220V AC 50Гц | 13 095,00 | |||
LAEN11 | Контакт фронтальный 1НО+1НЗ для LC1E | 240,68 | |||
LAEN22 | Контакт фронтальный 2НО+2НЗ для LC1E | 242,56 | |||
Автоматы серии GZ1 | |||||
GZ1 E05 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 0,63-1А | 901,48 | |||
GZ1 E06 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 1-1,6А | 906,64 | |||
GZ1 E07 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 1,6-2,5А | 907,65 | |||
GZ1 E08 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 2,5-4А | 911,78 | |||
GZ1 E10 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 4-6,3А | 916,92 | |||
GZ1 E14 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 6-10А | 921,87 | |||
GZ1 E16 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 9-14А | 925,16 | |||
GZ1 E20 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 13-18А | 952,98 | |||
GZ1 E21 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 17-23А | 954,00 | |||
GZ1 E22 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 20-25А | 955,01 | |||
GZ1 E32 | Автомат с регулируемой тепловой защитой 24-32А | 955,54 | |||
GZ1 AN11 | Боковой блок-контакт 1НО+1НЗ для автоматов типа GZ1 | 300,88 | |||
Автоматика Finder |
Цена,евро с НДС |
||||
405282300000 | Реле с 2 перекидными контактами (~230B AC) 8А Finder | 3,50 | |||
553482300040 | Реле с 4 перекидными контактами (~230B AC) 5-10А Finder | 4,45 | |||
9505SMA | Розетка для реле 4052, 4051 | 2,19 | |||
9404SMA | Розетка для реле серии 55.34, 85.34 Finder | 2,51 | |||
850482400000 | Реле времени 4 конт. (задер вкл., выкл., имп.) (230В AC) Finder | 26,22 |
Подг.: Владимир Кузьменко | ||
моб.: +7-913-944-34-61, р.т.: (383) 312-04-03 | ||